Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,16 € | +0,43 % | -1,02 % | +14,92 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 310,00 € | +0,80 % | +3,77 % | +33,29 % | +31,98 % | ||
POP Europa | 2,68 € | +0,37 % | -3,36 % | +15,03 % | +9,17 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 60,94 € | -0,29 % | -6,97 % | +6,49 % | -14,86 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 97,17 € | -0,29 % | -6,97 % | +6,46 % | -14,86 % | ||
POP Finland | 4,09 € | -0,17 % | -6,73 % | +3,10 % | -14,09 % | ||
POP Företagslån A | 53,39 € | +0,12 % | +0,06 % | +6,71 % | -3,81 % | ||
POP Företagslån B | 89,11 € | +0,12 % | +0,06 % | +6,70 % | -3,83 % | ||
POP Global | 2,96 € | +0,41 % | +0,92 % | +23,64 % | +16,31 % | ||
POP High Yield A | 46,30 € | +0,01 % | +0,41 % | +9,79 % | +4,06 % | ||
POP High Yield B | 68,31 € | +0,01 % | +0,41 % | +9,79 % | +4,05 % | ||
POP Kortränta B | 72,38 € | -0,00 % | +0,30 % | +5,25 % | +9,07 % | ||
POP Långränta A | 41,27 € | +0,13 % | +0,14 % | +6,05 % | -10,14 % | ||
POP Långränta B | 75,17 € | +0,13 % | +0,14 % | +6,04 % | -10,15 % | ||
POP Miljö B | 168,45 € | +1,64 % | 0,00 % | -1,38 % | -9,45 % | ||
POP Nordic | 3,02 € | +0,13 % | -6,12 % | +6,37 % | -18,86 % | ||
POP Optimal | 2,18 € | +0,37 % | -0,59 % | +11,92 % | -1,09 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | -0,09 % | +8,01 % | -2,33 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,62 € | -0,06 % | 0,00 % | +7,41 % | -2,11 % | ||
POP Småföretag A | 86,84 € | -0,44 % | -8,42 % | +3,72 % | -29,56 % | ||
POP Småföretag B | 187,57 € | -0,44 % | -8,42 % | +3,72 % | -29,53 % | ||
POP Stabil | 1,70 € | -0,06 % | -1,11 % | +5,47 % | -3,41 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 87,84 € | +0,45 % | -0,78 % | +22,79 % | -11,61 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,63 € | +0,39 % | +1,83 % | +11,14 % | -3,55 % | ||
UB Finska Fastigheter | 110,87 € | +0,55 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 106,61 € | -0,23 % | 0,00 % | -2,28 % | +7,84 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 99,83 € | -0,42 % | 0,00 % | -2,99 % | +5,64 % | ||
UB Skog | 136,11 € | +3,80 % | 0,00 % | +8,23 % | +28,16 % | ||
UB Smart | 75,80 € | +0,36 % | +0,14 % | +13,07 % | +8,83 % |
Copyright