Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,16 € | -0,86 % | -3,08 % | +5,81 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 281,53 € | -2,67 % | -9,60 % | +7,26 % | +34,00 % | ||
POP Europa | 2,84 € | -1,22 % | +2,13 % | +10,33 % | +34,46 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 59,25 € | +0,10 % | -4,52 % | +1,69 % | -9,85 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 94,47 € | +0,10 % | -4,52 % | +1,66 % | -9,85 % | ||
POP Finland | 4,50 € | -0,02 % | +3,28 % | +10,10 % | +19,93 % | ||
POP Företagslån A | 53,11 € | +0,12 % | -1,60 % | +2,46 % | -0,59 % | ||
POP Företagslån B | 88,65 € | +0,12 % | -1,59 % | +2,46 % | -0,60 % | ||
POP Global | 2,89 € | -2,03 % | -4,84 % | +8,90 % | +29,78 % | ||
POP High Yield A | 46,93 € | -0,05 % | -0,05 % | +6,94 % | +11,96 % | ||
POP High Yield B | 69,24 € | -0,05 % | -0,05 % | +6,94 % | +11,95 % | ||
POP Kortränta B | 73,18 € | +0,04 % | +0,24 % | +4,64 % | +10,90 % | ||
POP Långränta A | 40,16 € | +0,05 % | -3,29 % | -0,81 % | -10,31 % | ||
POP Långränta B | 73,15 € | +0,05 % | -3,29 % | -0,83 % | -10,33 % | ||
POP Miljö B | 160,53 € | -4,70 % | 0,00 % | -8,07 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,21 € | -0,46 % | +0,31 % | +4,03 % | +9,72 % | ||
POP Optimal | 2,16 € | -0,60 % | -2,42 % | +4,66 % | +8,74 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,15 € | +0,09 % | -0,52 % | +6,10 % | +4,00 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,64 € | +0,06 % | -0,43 % | +4,60 % | +3,41 % | ||
POP Småföretag A | 93,72 € | -0,24 % | +1,63 % | +5,82 % | -2,15 % | ||
POP Småföretag B | 202,40 € | -0,24 % | +1,63 % | +5,81 % | -2,12 % | ||
POP Stabil | 1,72 € | -0,17 % | -0,52 % | +4,23 % | +3,23 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 87,15 € | -1,44 % | -2,45 % | +13,99 % | +7,42 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,41 € | +0,02 % | -2,38 % | +5,21 % | +2,81 % | ||
UB Finska Fastigheter | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 138,03 € | +1,41 % | 0,00 % | +7,30 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 74,88 € | -0,69 % | -2,04 % | +6,75 % | +16,47 % |
Copyright