Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,08 € | +1,70 % | -6,68 % | -3,24 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 254,50 € | +0,22 % | -9,57 % | -6,46 % | +14,18 % | ||
POP Europa | 2,56 € | +1,99 % | -8,74 % | -1,77 % | +8,25 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 55,91 € | +2,02 % | -1,14 % | -1,36 % | -18,99 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 93,93 € | +2,02 % | -1,14 % | -1,32 % | -19,03 % | ||
POP Finland | 4,14 € | +2,35 % | -7,86 % | -1,73 % | -4,72 % | ||
POP Företagslån A | 52,23 € | +0,29 % | +0,80 % | +2,68 % | +2,53 % | ||
POP Företagslån B | 89,04 € | +0,29 % | +0,79 % | +2,69 % | +2,52 % | ||
POP Global | 2,62 € | +1,00 % | -9,11 % | -3,82 % | +9,28 % | ||
POP High Yield A | 44,85 € | +0,32 % | -1,12 % | +5,34 % | +10,07 % | ||
POP High Yield B | 68,21 € | +0,32 % | -1,11 % | +5,35 % | +10,06 % | ||
POP Kortränta B | 73,33 € | +0,04 % | +0,17 % | +4,57 % | +10,87 % | ||
POP Långränta A | 40,19 € | +0,56 % | +2,34 % | +1,60 % | -3,70 % | ||
POP Långränta B | 74,69 € | +0,56 % | +2,34 % | +1,58 % | -3,73 % | ||
POP Miljö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 2,95 € | +3,15 % | -7,88 % | -6,12 % | -12,17 % | ||
POP Optimal | 2,08 € | +1,12 % | -3,89 % | -0,91 % | +0,78 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,11 € | 0,00 % | -0,54 % | +4,94 % | +3,80 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,63 € | 0,00 % | -0,55 % | +3,57 % | +2,98 % | ||
POP Småföretag A | 84,31 € | +2,38 % | -5,86 % | -4,63 % | -17,10 % | ||
POP Småföretag B | 189,68 € | +2,38 % | -5,85 % | -4,59 % | -17,11 % | ||
POP Stabil | 1,71 € | +0,65 % | -0,52 % | +3,07 % | +0,35 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 80,52 € | +1,88 % | -8,60 % | -0,07 % | -3,69 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 38,27 € | +1,83 % | -4,81 % | -1,23 % | -2,59 % | ||
UB Finska Fastigheter | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 72,46 € | +0,73 % | -3,20 % | +1,83 % | +8,46 % |
Copyright