Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,20 € | -0,50 % | +1,53 % | +11,14 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 322,26 € | +0,25 % | +0,78 % | +25,23 % | +42,58 % | ||
POP Europa | 2,77 € | -0,96 % | +3,86 % | +9,90 % | +12,49 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 61,43 € | -1,02 % | +2,20 % | +2,82 % | -14,72 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 97,95 € | -1,02 % | +2,20 % | +2,79 % | -14,72 % | ||
POP Finland | 4,30 € | -1,13 % | +2,78 % | +2,73 % | -5,69 % | ||
POP Företagslån A | 53,85 € | +0,33 % | +0,90 % | +4,37 % | -0,51 % | ||
POP Företagslån B | 89,90 € | +0,33 % | +0,90 % | +4,37 % | -0,52 % | ||
POP Global | 3,09 € | -0,23 % | +1,75 % | +17,63 % | +25,47 % | ||
POP High Yield A | 46,81 € | +0,03 % | +0,63 % | +7,15 % | +7,31 % | ||
POP High Yield B | 69,06 € | +0,03 % | +0,63 % | +7,15 % | +7,30 % | ||
POP Kortränta B | 72,94 € | +0,04 % | +0,38 % | +4,70 % | +9,84 % | ||
POP Långränta A | 41,44 € | +0,60 % | +0,90 % | +2,93 % | -7,06 % | ||
POP Långränta B | 75,48 € | +0,60 % | +0,90 % | +2,92 % | -7,07 % | ||
POP Miljö B | 160,53 € | -4,70 % | 0,00 % | -8,07 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,18 € | -1,30 % | +1,83 % | +3,21 % | -7,85 % | ||
POP Optimal | 2,23 € | -0,13 % | +1,37 % | +8,54 % | +4,71 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,15 € | +0,17 % | +1,05 % | +6,75 % | +1,40 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,64 € | +0,12 % | +0,67 % | +5,39 % | +0,80 % | ||
POP Småföretag A | 91,56 € | -1,12 % | +1,56 % | +0,65 % | -20,70 % | ||
POP Småföretag B | 197,76 € | -1,12 % | +1,56 % | +0,64 % | -20,67 % | ||
POP Stabil | 1,73 € | +0,06 % | +1,47 % | +3,98 % | -0,46 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 89,33 € | -0,39 % | +0,33 % | +19,43 % | -0,49 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,45 € | +0,46 % | +1,33 % | +9,19 % | +0,65 % | ||
UB Finska Fastigheter | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 138,03 € | +1,41 % | 0,00 % | +7,30 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 76,63 € | -0,34 % | +0,56 % | +9,57 % | +12,68 % |
Copyright