Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,17 € | -0,17 % | -0,26 % | +21,45 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 299,82 € | +0,98 % | +4,31 % | +34,76 % | +33,63 % | ||
POP Europa | 2,76 € | -0,65 % | -1,97 % | +26,36 % | +14,88 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 64,47 € | -0,94 % | -5,35 % | +25,38 % | -9,22 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 102,80 € | -0,94 % | -5,35 % | +25,34 % | -9,22 % | ||
POP Finland | 4,34 € | -0,89 % | -2,69 % | +18,13 % | -7,95 % | ||
POP Företagslån A | 53,27 € | -0,22 % | -0,05 % | +8,80 % | -3,51 % | ||
POP Företagslån B | 88,92 € | -0,22 % | -0,05 % | +8,80 % | -3,53 % | ||
POP Global | 2,94 € | +0,51 % | +1,18 % | +28,98 % | +20,56 % | ||
POP High Yield A | 46,16 € | -0,04 % | +0,55 % | +11,44 % | +3,86 % | ||
POP High Yield B | 68,11 € | -0,04 % | +0,55 % | +11,44 % | +3,85 % | ||
POP Kortränta B | 72,24 € | -0,00 % | +0,36 % | +5,48 % | +8,90 % | ||
POP Långränta A | 41,11 € | -0,41 % | -0,43 % | +9,22 % | -9,37 % | ||
POP Långränta B | 74,87 € | -0,41 % | -0,43 % | +9,20 % | -9,39 % | ||
POP Miljö B | 168,45 € | +1,64 % | 0,00 % | -1,38 % | -9,45 % | ||
POP Nordic | 3,18 € | -0,53 % | -2,74 % | +25,56 % | -12,31 % | ||
POP Optimal | 2,19 € | -0,18 % | -0,23 % | +16,56 % | +1,16 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | -0,09 % | +0,26 % | +9,52 % | -2,16 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,62 € | -0,06 % | +0,19 % | +8,92 % | -2,17 % | ||
POP Småföretag A | 92,27 € | -0,89 % | -5,76 % | +18,17 % | -24,19 % | ||
POP Småföretag B | 199,29 € | -0,89 % | -5,76 % | +18,16 % | -24,17 % | ||
POP Stabil | 1,71 € | -0,35 % | -0,41 % | +8,88 % | -1,77 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 88,62 € | +0,08 % | +0,45 % | +28,81 % | -10,71 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,91 € | +0,18 % | +0,47 % | +10,28 % | -4,93 % | ||
UB Finska Fastigheter | 110,87 € | +0,55 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 106,61 € | -0,23 % | 0,00 % | -7,79 % | +1,77 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 99,83 € | -0,42 % | 0,00 % | -8,48 % | -0,34 % | ||
UB Skog | 136,11 € | +3,80 % | 0,00 % | +5,05 % | +24,40 % | ||
UB Smart | 75,47 € | -0,17 % | +0,69 % | +17,34 % | +9,93 % |
Copyright