Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 254,50 € | +0,22 % | -8,68 % | -7,59 % | +13,96 % | ||
POP EUROOPPA | 2,56 € | +1,99 % | -9,81 % | -3,80 % | +6,36 % | ||
POP High Yield A | 44,85 € | +0,32 % | -1,63 % | +5,20 % | +9,20 % | ||
POP High Yield B | 68,21 € | +0,32 % | -1,63 % | +5,21 % | +9,20 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 38,27 € | +1,83 % | -6,33 % | -2,48 % | -4,38 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 80,52 € | +1,88 % | -8,67 % | -2,25 % | -4,03 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 55,91 € | +2,02 % | -1,78 % | -3,49 % | -20,83 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 93,93 € | +2,02 % | -1,73 % | -3,45 % | -20,88 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,11 € | 0,00 % | -0,62 % | +5,33 % | +3,35 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,63 € | 0,00 % | -0,67 % | +3,96 % | +2,65 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,33 € | +0,04 % | +0,15 % | +4,58 % | +10,86 % | ||
POP MAAILMA | 2,62 € | +1,00 % | -9,06 % | -5,30 % | +8,33 % | ||
POP OPTIMI | 2,08 € | +1,12 % | -4,29 % | -1,96 % | -0,10 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 84,31 € | +2,38 % | -7,59 % | -7,39 % | -17,37 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 189,68 € | +2,38 % | -7,55 % | -7,36 % | -17,39 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,19 € | +0,56 % | +1,84 % | +1,82 % | -4,35 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,69 € | +0,56 % | +1,84 % | +1,81 % | -4,38 % | ||
POP POHJOISMAAT | 2,95 € | +3,15 % | -10,08 % | -9,68 % | -14,03 % | ||
POP SUOMI | 4,14 € | +2,35 % | -9,23 % | -4,31 % | -5,58 % | ||
POP Tarmo | 1,08 € | +1,70 % | -7,28 % | -4,95 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,71 € | +0,65 % | -0,87 % | +2,84 % | -0,18 % | ||
POP Ympäristö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 52,23 € | +0,29 % | +0,39 % | +2,90 % | +2,25 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,04 € | +0,29 % | +0,39 % | +2,91 % | +2,23 % | ||
UB Metsä | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 72,46 € | +0,73 % | -3,35 % | +0,85 % | +7,31 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.