Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 322,26 € | +0,25 % | +2,57 % | +27,98 % | +40,59 % | ||
POP EUROOPPA | 2,77 € | -0,96 % | +4,55 % | +10,76 % | +13,45 % | ||
POP High Yield A | 46,81 € | +0,03 % | +0,44 % | +6,95 % | +6,69 % | ||
POP High Yield B | 69,06 € | +0,03 % | +0,44 % | +6,95 % | +6,69 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,45 € | +0,46 % | +1,04 % | +8,14 % | -0,44 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 89,33 € | -0,39 % | +1,65 % | +22,23 % | -1,30 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,43 € | -1,02 % | +3,45 % | +1,74 % | -13,98 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 97,95 € | -1,02 % | +3,45 % | +1,71 % | -13,99 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,15 € | +0,17 % | +0,88 % | +6,57 % | +1,31 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,64 € | +0,12 % | +0,55 % | +5,33 % | +0,80 % | ||
POP Lyhytkorko B | 72,94 € | +0,04 % | +0,34 % | +4,63 % | +9,79 % | ||
POP MAAILMA | 3,09 € | -0,23 % | +3,17 % | +19,03 % | +24,64 % | ||
POP OPTIMI | 2,23 € | -0,13 % | +2,06 % | +8,79 % | +4,01 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 91,56 € | -1,12 % | +4,19 % | +1,72 % | -19,99 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 197,76 € | -1,12 % | +4,19 % | +1,71 % | -19,96 % | ||
POP Pitkäkorko A | 41,44 € | +0,60 % | -0,29 % | +1,76 % | -8,59 % | ||
POP Pitkäkorko B | 75,48 € | +0,60 % | -0,29 % | +1,74 % | -8,61 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,18 € | -1,30 % | +3,80 % | +4,78 % | -6,26 % | ||
POP SUOMI | 4,30 € | -1,13 % | +5,23 % | +3,35 % | -4,88 % | ||
POP Tarmo | 1,20 € | -0,50 % | +3,08 % | +12,12 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,73 € | +0,06 % | +1,29 % | +3,67 % | -0,81 % | ||
POP Ympäristö B | 160,53 € | -4,70 % | 0,00 % | -8,07 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,85 € | +0,33 % | +0,21 % | +3,65 % | -1,56 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,90 € | +0,33 % | +0,21 % | +3,66 % | -1,56 % | ||
UB Metsä | 138,03 € | +1,41 % | 0,00 % | +7,30 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 76,63 € | -0,34 % | +1,42 % | +10,30 % | +14,70 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.