Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 281,53 € | -2,67 % | -9,60 % | +7,26 % | +34,00 % | ||
POP EUROOPPA | 2,84 € | -1,22 % | +2,13 % | +10,33 % | +34,46 % | ||
POP High Yield A | 46,93 € | -0,05 % | -0,05 % | +6,94 % | +11,96 % | ||
POP High Yield B | 69,24 € | -0,05 % | -0,05 % | +6,94 % | +11,95 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,41 € | +0,02 % | -2,38 % | +5,21 % | +2,81 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 87,15 € | -1,44 % | -2,45 % | +13,99 % | +7,42 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,25 € | +0,10 % | -4,52 % | +1,69 % | -9,85 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 94,47 € | +0,10 % | -4,52 % | +1,66 % | -9,85 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,15 € | +0,09 % | -0,52 % | +6,10 % | +4,00 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,64 € | +0,06 % | -0,43 % | +4,60 % | +3,41 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,18 € | +0,04 % | +0,24 % | +4,64 % | +10,90 % | ||
POP MAAILMA | 2,89 € | -2,03 % | -4,84 % | +8,90 % | +29,78 % | ||
POP OPTIMI | 2,16 € | -0,60 % | -2,42 % | +4,66 % | +8,74 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 93,72 € | -0,24 % | +1,63 % | +5,82 % | -2,15 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 202,40 € | -0,24 % | +1,63 % | +5,81 % | -2,12 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,16 € | +0,05 % | -3,29 % | -0,81 % | -10,31 % | ||
POP Pitkäkorko B | 73,15 € | +0,05 % | -3,29 % | -0,83 % | -10,33 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,21 € | -0,46 % | +0,31 % | +4,03 % | +9,72 % | ||
POP SUOMI | 4,50 € | -0,02 % | +3,28 % | +10,10 % | +19,93 % | ||
POP Tarmo | 1,16 € | -0,86 % | -3,08 % | +5,81 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,72 € | -0,17 % | -0,52 % | +4,23 % | +3,23 % | ||
POP Ympäristö B | 160,53 € | -4,70 % | 0,00 % | -8,07 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,11 € | +0,12 % | -1,60 % | +2,46 % | -0,59 % | ||
POP Yrityslaina B | 88,65 € | +0,12 % | -1,59 % | +2,46 % | -0,60 % | ||
UB Metsä | 138,03 € | +1,41 % | 0,00 % | +7,30 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 74,88 € | -0,69 % | -2,04 % | +6,75 % | +16,47 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.