Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 313,39 € | +0,05 % | +1,39 % | +27,55 % | +37,37 % | ||
POP EUROOPPA | 2,68 € | +0,64 % | +0,26 % | +9,06 % | +11,36 % | ||
POP High Yield A | 46,59 € | -0,04 % | +0,62 % | +7,50 % | +4,99 % | ||
POP High Yield B | 68,74 € | -0,04 % | +0,61 % | +7,50 % | +4,98 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,83 € | +0,14 % | +0,62 % | +7,07 % | -2,52 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 88,22 € | +0,04 % | +1,48 % | +21,90 % | -5,13 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,99 € | +0,52 % | -4,32 % | -7,04 % | -15,96 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 95,66 € | +0,52 % | -4,32 % | -7,07 % | -15,97 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,62 % | +6,22 % | -1,10 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,63 € | 0,00 % | +0,43 % | +5,63 % | -1,03 % | ||
POP Lyhytkorko B | 72,66 € | +0,01 % | +0,28 % | +4,80 % | +9,38 % | ||
POP MAAILMA | 3,00 € | +0,20 % | +1,63 % | +19,73 % | +20,98 % | ||
POP OPTIMI | 2,18 € | +0,09 % | +0,46 % | +7,85 % | +0,69 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 88,87 € | +0,01 % | -0,34 % | -2,23 % | -26,60 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 191,94 € | +0,01 % | -0,35 % | -2,24 % | -26,57 % | ||
POP Pitkäkorko A | 41,31 € | 0,00 % | +0,52 % | +1,74 % | -9,66 % | ||
POP Pitkäkorko B | 75,25 € | 0,00 % | +0,52 % | +1,74 % | -9,67 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,10 € | +0,16 % | +2,95 % | +1,54 % | -13,41 % | ||
POP SUOMI | 4,13 € | 0,00 % | -0,95 % | -1,65 % | -12,38 % | ||
POP Tarmo | 1,17 € | +0,09 % | +0,69 % | +10,72 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,70 € | +0,06 % | +0,18 % | +2,41 % | -2,85 % | ||
POP Ympäristö B | 168,45 € | +1,64 % | 0,00 % | -1,38 % | -9,45 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,57 € | -0,01 % | +0,55 % | +4,04 % | -3,19 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,41 € | -0,01 % | +0,55 % | +4,04 % | -3,21 % | ||
UB Metsä | 136,11 € | +3,80 % | 0,00 % | +8,23 % | +28,16 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 106,61 € | -0,23 % | 0,00 % | -2,28 % | +7,84 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,83 € | -0,42 % | 0,00 % | -2,99 % | +5,64 % | ||
UB Smart | 75,81 € | +0,07 % | +0,18 % | +9,81 % | +10,20 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.