POP Pankki -ryhmän taloudelliset tiedot
Sivulle on koottu POP Pankki -ryhmän taloudelliset avainluvut vuosilta 2022-2024. Katso tarkemmat tiedot POP Pankki -ryhmän taloudellisista raporteista.
Keskeiset tuloslaskelman erät (1 000 euroa) |
1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023* | 1.1.–31.12.2022* |
Korkokate | 187 933 | 178 108 | 94 175 |
Palkkiotuotot ja -kulut netto | 44 630 | 44 016 | 42 098 |
Vakuutuskate | 0 | 0 | 0 |
Sijoitusten nettotuotot | 4 009 | -2 355 | -602 |
Henkilöstökulut | -54 599 | -49 204 | -43 571 |
Liiketoiminnan kulut | -71 556 | -63 703 | -58 303 |
Rahoitusvarojen arvonalentumiset | -22 429 | -1 7271 | -7 738 |
Tulos ennen veroja | 89 828 | 89 326 | 26 155 |
Keskeiset tase-erät (1 000 euroa) |
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Luottokanta | 4 743 620 | 4 562 254 | 4 448 480 |
Talletuskanta | 4 370 412 | 4 321 028 | 4 331 041 |
Vakuutusvelka | 0 | 0 | 48 241 |
Oma pääoma | 759 486 | 688 106 | 566 675 |
Taseen loppusumma | 6 256 978 | 6 074 569 | 5 774 192 |
Tunnusluvut | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Kulu–tuotto-suhde | 54,5 % | 52,9 % | 76,1 % |
Kokonaispääoman tuotto, ROA % | 1,2 % | 1,2 % | 0,4 % |
Oman pääoman tuotto, ROE % |
10,0 % |
11,4 % |
3,7 % |
Omavaraisuusaste, % | 12,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % |
22,0 % |
20,3 % |
19,4 % |
Vakavaraisuussuhde, (TC) % |
22,0 % |
20,3 % |
19,4 % |
*POP Pankki -ryhmän tunnusluvut tilikausilta 2022 ja 2023 sisältävät vain jatkuvien toimintojen tuloksen.